Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
---|---|---|---|---|
I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 0 | 0 | 0 |
II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 0.02 | 1 | 21058.145 |
III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 0.02 | 1 | 3783.589 |
IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 0.24 | 13 | 134123.515 |
V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 0.04 | 2 | 91084.025 |
Судалгаа хийгдээгүй | 99.69 | 5498 | 134516292.245 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)