Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 0.81 | 44 | 2337797.560 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 5.99 | 325 | 10762256.894 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 2.69 | 146 | 3760474.583 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 1.97 | 107 | 2746220.348 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 1.22 | 66 | 1561955.552 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 87.32 | 4738 | 113597636.582 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)