Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 7.16 | 383 | 16506113.733 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 48.79 | 2611 | 83894578.440 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 19.16 | 1025 | 25149036.506 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 12.71 | 680 | 13801132.853 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 4.56 | 244 | 4730923.308 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 7.62 | 408 | 4848142.476 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)