Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
---|---|---|---|---|
I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 8.92 | 476 | 17512510.357 |
II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 40.72 | 2173 | 62989057.283 |
III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 14.75 | 787 | 21098102.557 |
IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 9.72 | 519 | 10763339.455 |
V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 6.73 | 359 | 7719512.086 |
Судалгаа хийгдээгүй | 19.17 | 1023 | 14683819.781 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)