Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
---|---|---|---|---|
I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 0 | 0 | 0 |
II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 0 | 0 | 0 |
III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 0 | 0 | 0 |
IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 0 | 0 | 0 |
V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 0 | 0 | 0 |
Судалгаа хийгдээгүй | 100 | 5325 | 134766341.519 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)