Бэлчээрийн газрын фото мониторингийн цэгийн тоо
Бэлчээрийн газрын талбай
/га/
Бэлчээрийн газрын фото-мониторингийн цэгийн тоо (Он тус бүрээр)
Бэлчээрийн төлөв байдлын ангиллын хүснэгт
(%, тоо, талбайн хэмжээгээр)
| Түвшин | Бэлчээрийн төлөв байдлын ангилал | Хувь | Цэгийн тоо | Талбай /га/ |
|---|---|---|---|---|
| I | Байгалийн унаган төлөв байдлаа алдаагүй | 9.48 | 506 | 21015262.003 |
| II | Байгалийн унаган төлөв байдлаас бага зэрэг өөрчлөгдсөн | 71.88 | 3837 | 125746645.946 |
| III | Бэлчээрийн ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүн болоод бүтээмжийн хувьд нилээд өөрчлөгдсөн | 25.03 | 1336 | 30812968.693 |
| IV | Бэлчээр хүчтэй доройтсон унаган зүйл ургамлууд устан түрэгч ургамлууд нэмэгдсэн | 16.54 | 883 | 18390238.085 |
| V | Бэлчээр маш хүчтэй өөрчлөгдсөн | 5.32 | 284 | 5543738.550 |
| Судалгаа хийгдээгүй | 0 | 0 | 1012184.191 |
Бэлчээрийн төлөв байдлийн ангилал (%-иар)